| Ställningen: | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Ställning |
| D21 | |||||||
| Karin Nilsson | 4 | 5 | 3 | 12 | |||
| Carolin Andersson | 7 | 7 | |||||
| Eva Svensson | 7 | 7 | |||||
| Linn Sömskar | 7 | 7 | |||||
| Lina Nordmark | 5 | 5 | |||||
| Nina Lintzén | 5 | 5 | |||||
| Sofie Ekberg | 4 | 4 | |||||
| Catrin Fjällström | 3 | 1 | 4 | ||||
| Erica Ahnberg | 4 | 4 | |||||
| Moa Larsson | 3 | 3 | |||||
| Mari Riseth Guin | 2 | 2 | |||||
| Johanna Edin | 2 | 2 | |||||
| Karolina Skoog | 2 | 2 | |||||
| Stina Häggström | 1 | 1 | |||||
| Linda Danvind-Malm | 1 | 1 | |||||
| H21 | |||||||
| Anders Högberg | 7 | 7 | 14 | ||||
| Markus Ottosson | 4 | 1 | 4 | 5 | 14 | ||
| Peter Arnesson | 7 | 5 | 12 | ||||
| David Flinkfeldt | 5 | 5 | 10 | ||||
| Peter Jönsson | 5 | 4 | 9 | ||||
| Peter Edén | 7 | 7 | |||||
| Rickard Andreasson | 7 | 7 | |||||
| Erik Nilsson | 7 | 7 | |||||
| David Hedlund | 3 | 3 | 6 | ||||
| Magnus Carlsson | 5 | 5 | |||||
| Joakim Jonsson | 2 | 3 | 5 | ||||
| Thomas Persson | 4 | 4 | |||||
| Martin Isaksson | 4 | 4 | |||||
| Mikael Norberg | 4 | 4 | |||||
| Tor Larsson | 2 | 2 | 4 | ||||
| Lars Nordmark | 3 | 3 | |||||
| Johan Brännström | 3 | 3 | |||||
| Lars Ljung | 3 | 3 | |||||
| Peter Olsson | 2 | 2 | |||||
| Thomas Lövgren | 2 | 2 | |||||
| Erik Rost | 2 | 2 | |||||
| Mikael Larsson | 1 | 1 | |||||
| Andreas Oskarsson | 1 | 1 | |||||
| Christian Spoerry | 1 | 1 | |||||
| Mattias Westman | 1 | 1 | |||||
| Gustav Nordström | 1 | 1 |
Först till 21 poäng vinner. Om två eller flera åkare uppnår samma poäng, 21 eller mer, samma år, vinner den som har högsta poängen det sista året. Om både herre och dam når 21 poäng eller mer samma år väljer damen först vilken av prisen hon vill ha. Oljemålningen är signerad Bengt-Peder Björn, med ett klassiskt motiv från alla vallabodar... Nytt vandringspris är en specialgjord glasskål från Fälen Design.